為客戶提供微型直線導(dǎo)軌、標(biāo)準(zhǔn)直線導(dǎo)軌,目前已大量應(yīng)用于醫(yī)療器械、3C電子、紡織服裝、新能源、國防軍工等機(jī)械自動化領(lǐng)域。
精度高-性能穩(wěn)定-經(jīng)久耐用
一拖一 標(biāo)準(zhǔn)柔性工作站
通用性強(qiáng) / 產(chǎn)品換型快
結(jié)構(gòu)簡單,移動方便;外形美觀,整潔
6 軸一體機(jī),高性價比,滿足柔性切換
控制器內(nèi)置,節(jié)省空間,便于安裝
手腕中空設(shè)計(jì),便于手部布線
免電池馬達(dá)單元,易于維護(hù)
寬電壓支持范圍,AC100-240V
直流驅(qū)動(DC:48V)
直流驅(qū)動(DC:48 V)
直流規(guī)格可用電壓 43-60V,配合移動平臺使用,TCP/IP 電纜,重量輕、節(jié)省空間、安裝靈活度高。無需電池,減少停機(jī)時間,維護(hù)方便。馬達(dá)單元無需電池,仍可將原地位置數(shù)據(jù)保留在內(nèi)存中,從而省去了更換電池的麻煩。
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品型號 | VT6-A901S-DC | |
安裝方式*2 | 臺面安裝 | |
最大運(yùn)動范圍 | P點(diǎn):第 1-5 關(guān)節(jié)中心 | 920 mm |
第 1-6 關(guān)節(jié)法蘭表面 | 1000 mm | |
最大運(yùn)動速度 | 第 1 關(guān)節(jié) | 166.2°/s |
第 2 關(guān)節(jié) | 122.5°/s | |
第 3 關(guān)節(jié) | 141.2°/s | |
第 4 關(guān)節(jié) | 188.1°/s | |
第 5 關(guān)節(jié) | 296.8°/s | |
第 6 關(guān)節(jié) | 234.5°/s | |
安裝環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
本體重量(不含線纜重) | 40 kg | |
適用控制器 | 內(nèi)置控制器 | |
重復(fù)定位精度 | 第 1-6 關(guān)節(jié) | ±0.1 mm |
容許慣性力矩*1 | 第 4 關(guān)節(jié) | 0.3 kg·m2 |
第 5 關(guān)節(jié) | 0.3 kg·m2 | |
第 6 關(guān)節(jié) | 0.1 kg·m2 | |
用戶線路接口 | 無(可購買外部布線單元選件) | |
用戶氣路接口 | 無(可購買外部布線單元選件) | |
電源規(guī)格 | DC 43-60V*4 | |
線纜長度 | 2 m | |
功耗 | 1.2 kW | |
I/O | 標(biāo)準(zhǔn) I/O | 輸入 24,輸出 16(不區(qū)分極性) |
遠(yuǎn)程 I/O | 輸入 8,輸出 8(遠(yuǎn)程功能已被分配到標(biāo)準(zhǔn)I/O) | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE |
備注:
*1:當(dāng)負(fù)載重心在每段手臂中心時。如果未在每段手臂中心,請使用 Inertia 命令設(shè)置參數(shù)。